お買上げ「11,000円(税込)」で送料無料!
ド・モンタルは12世紀から続いている旧家の名前で、そのシャトーはフランスのガスコーニュ地方の中で最も高品質と言われているバ・アルマニャック地区にあります。
ド・モンタルの原酒は伝統的な蒸留機で一回だけ蒸留したものを使い、シャープな樽香がよく溶け出るピレネーのモンルザン産オーク樽で熟成されます。
バナナ、グアバ、チェリーや洋ナシなど、フルーツの香味が特徴的なアロマですが年代によりその個性も様々ですので、飲み比べてみるのもお勧めです。
ぜひとも、アルマニャック・ド・モンタルをお試しください。
Armagnac de MONTAL
200ml / 700ml Alc度数:40度
こちらの商品は、お客様からのお問い合わせを頂いてお取り寄せいたします。お取り寄せには、3~4日お時間頂戴しております。
お問い合わせ内容にご希望の年代、サイズと本数を記載してお送りください。
※数に限りがございますため、在庫切れの際は、ご了承ください。
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
2014年(平成26) | 7,300円(税別) | 12,000円(税別) |
2013年(平成25) | 7,300円(税別) | 13,000円(税別) |
2012年(平成24) | 7,400円(税別) | 13,000円(税別) |
2011年(平成23) | 7,600円(税別) | 13,000円(税別) |
2010年(平成22) | 7,700円(税別) | 13,500円(税別) |
2009年(平成21) | 7,900円(税別) | 14,000円(税別) |
2008年(平成20) | 8,000円(税別) | 14,500円(税別) |
2007年(平成19) | 8,200円(税別) | 14,500円(税別) |
2006年(平成18) | 8,300円(税別) | 15,000円(税別) |
2005年(平成17) | 8,600円(税別) | 15,000円(税別) |
2004年(平成16) | 8,900円(税別) | 15,000円(税別) |
2003年(平成15) | 9,100円(税別) | 15,000円(税別) |
2002年(平成14) | 9,200円(税別) | 16,000円(税別) |
2001年(平成13) | 9,300円(税別) | 16,500円(税別) |
2000年(平成12) | 9,400円(税別) | 16,500円(税別) |
1999年(平成11) | 9,700円(税別) | 16,500円(税別) |
1998年(平成10) | 9,800円(税別) | 17,000円(税別) |
1997年(平成9) | 9,900円(税別) | 17,500円(税別) |
1996年(平成8) | 10,500円(税別) | 17,500円(税別) |
1995年(平成7) | 10,500円(税別) | 18,000円(税別) |
1994年(平成6) | 10,500円(税別) | 18,000円(税別) |
1993年(平成5) | 10,500円(税別) | 18,500円(税別) |
1992年(平成4) | 11,000円(税別) | 18,500円(税別) |
1991年(平成3) | 11,000円(税別) | 19,000円(税別) |
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
1990年(平成2) | 11,000円(税別) | 19,500円(税別) |
1989年(平成元) | 11,000円(税別) | 20,000円(税別) |
1988年(昭和63) | 11,500円(税別) | 21,000円(税別) |
1987年(昭和62) | 11,500円(税別) | 21,000円(税別) |
1986年(昭和61) | 11,500円(税別) | 21,000円(税別) |
1985年(昭和60) | 12,000円(税別) | 21,500円(税別) |
1984年(昭和59) | 12,000円(税別) | 21,500円(税別) |
1983年(昭和58) | 12,500円(税別) | 23,500円(税別) |
1982年(昭和57) | 12,500円(税別) | 24,000円(税別) |
1981年(昭和56) | 13,000円(税別) | 24,000円(税別) |
1980年(昭和55) | 13,500円(税別) | 25,000円(税別) |
1979年(昭和54) | 13,500円(税別) | 25,000円(税別) |
1978年(昭和53) | 13,500円(税別) | 26,000円(税別) |
1977年(昭和52) | 13,500円(税別) | 27,000円(税別) |
1976年(昭和51) | 14,000円(税別) | 28,000円(税別) |
1975年(昭和50) | 14,500円(税別) | 29,500円(税別) |
1974年(昭和49) | 15,000円(税別) | 33,000円(税別) |
1973年(昭和48) | 15,500円(税別) | 34,500円(税別) |
1972年(昭和47) | 15,500円(税別) | 36,500円(税別) |
1971年(昭和46) | 16,000円(税別) | 39,500円(税別) |
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
1970年(昭和45) | 17,500円(税別) | 46,000円(税別) |
1969年(昭和44) | 19,000円(税別) | 50,000円(税別) |
1968年(昭和43) | 30,000円(税別) | 81,000円(税別) |
1967年(昭和42) | 21,500円(税別) | 58,000円(税別) |
1966年(昭和41) | 22,500円(税別) | 60,000円(税別) |
1965年(昭和40) | 23,500円(税別) | 62,000円(税別) |
1964年(昭和39) | 30,500円(税別) | 88,000円(税別) |
1963年(昭和38) | 32,500円(税別) | 97,000円(税別) |
1962年(昭和37) | 38,500円(税別) | 115,000円(税別) |
1961年(昭和36) | 40,000円(税別) | 130,000円(税別) |
1960年(昭和35) | 48,500円(税別) | 150,000円(税別) |
1959年(昭和34) | 69,500円(税別) | 170,000円(税別) |
1958年(昭和33) | - | - |
1957年(昭和32) | - | - |
1956年(昭和31) | - | - |
1955年(昭和30) | 69,500円(税別) | 220,000円(税別) |
1954年(昭和29) | 69,500円(税別) | 220,000円(税別) |
1953年(昭和28) | - | - |
1952年(昭和27) | 69,500円(税別) | 250,000円(税別) |
1951年(昭和26) | 78,500円(税別) | 270,000円(税別) |
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
1950年(昭和25) | 90,000円(税別) | 300,000円(税別) |
1949年(昭和24) | 100,000円(税別) | 330,000円(税別) |
1948年(昭和23) | - | - |
1947年(昭和22) | - | 330,000円(税別) |
1946年(昭和21) | 100,000円(税別) | 350,000円(税別) |
1945年(昭和20) | 100,000円(税別) | - |
1944年(昭和19) | 125,000円(税別) | 400,000円(税別) |
1943年(昭和18) | 135,000円(税別) | 420,000円(税別) |
1942年(昭和17) | 90,000円(税別) | 420,000円(税別) |
1941年(昭和16) | 100,000円(税別) | 400,000円(税別) |
1940年(昭和15) | 120,000円(税別) | 400,000円(税別) |
1939年(昭和14) | 130,000円(税別) | 420,000円(税別) |
1938年(昭和13) | 200,000円(税別) | 600,000円(税別) |
1937年(昭和12) | 230,000円(税別) | 590,000円(税別) |
1936年(昭和11) | 170,000円(税別) | 480,000円(税別) |
1935年(昭和10) | 180,000円(税別) | 540,000円(税別) |
1934年(昭和9) | 170,000円(税別) | 540,000円(税別) |
1933年(昭和8) | 350,000円(税別) | 1,100,000円(税別) |
1932年(昭和7) | 280,000円(税別) | 800,000円(税別) |
1931年(昭和6) | 280,000円(税別) | 850,000円(税別) |
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
1930年(昭和5) | 280,000円(税別) | 730,000円(税別) |
1929年(昭和4) | 140,000円(税別) | 490,000円(税別) |
1928年(昭和3) | 230,000円(税別) | 560,000円(税別) |
1927年(昭和2) | 340,000円(税別) | 1,100,000円(税別) |
1926年(大正15) | 310,000円(税別) | 1,100,000円(税別) |
1925年(大正14) | 320,000円(税別) | 1,100,000円(税別) |
1924年(大正13) | 320,000円(税別) | 1,200,000円(税別) |
1923年(大正12) | 330,000円(税別) | 1,200,000円(税別) |
1922年(大正11) | 300,000円(税別) | 1,200,000円(税別) |
1921年(大正10) | 340,000円(税別) | 1,200,000円(税別) |
1920年(大正9) | 360,000円(税別) | 1,200,000円(税別) |
1919年(大正8) | 380,000円(税別) | - |
1918年(大正7) | 420,000円(税別) | - |
1917年(大正6) | - | - |
1916年(大正5) | - | - |
1915年(大正4) | 440,000円(税別) | - |
1914年(大正3) | 440,000円(税別) | - |
1913年(大正2) | - | - |
1912年(大正元) | 490,000円(税別) | - |
1911年(明治44) | - | - |
ヴィンテージ | 200ml | 700ml |
---|---|---|
1910年(明治43) | 540,000円(税別) | - |
1909年(明治42) | 620,000円(税別) | - |
1908年(明治41) | 600,000円(税別) | - |
1907年(明治40) | 680,000円(税別) | - |
1906年(明治39) | 680,000円(税別) | - |
1905年(明治38) | 680,000円(税別) | - |
1904年(明治37) | 480,000円(税別) | - |
1903年(明治36) | - | - |
1902年(明治35) | 480,000円(税別) | - |
1901年(明治34) | 680,000円(税別) | - |
1900年(明治33) | 700,000円(税別) | - |
1899年(明治32) | - | - |
1898年(明治31) | 750,000円(税別) | - |
1897年(明治30) | - | - |
1896年(明治29) | - | - |
1895年(明治28) | - | - |
1894年(明治27) | - | - |
1893年(明治26) | 800,000円(税別) | - |
①お問い合わせフォームから
ご希望の年代をお送りください。
②インポータに在庫確認し、
ご注文ページをお送りします。
(2〜3営業日以内)
③通常通りご注文頂けます。
※5日以内にご注文ください。
ロバートパーカーのワインアドヴォケート、ワインスペクテイター、ワインエンスージアスト等の主要なワイン出版物で高得点獲得!
英国のワイン評論家ジャンシス・ロビンソンによる過去10年間で最も印象に残ったワイン10本にランクイン。
稀少!年間わずか2千本! こだわりのコワイヨが造るコート・ドールの名醸産地 フィサン村(Fixin)。
1927年設立のブルゴーニュ最大規模の協同組合が造る。丘陵の斜面のクオリティ高い自社畑のブドウを使用。
サクラアワード2023で「ダブルゴールド」受賞!農薬や除草剤は一切使用しない「VEGAN認証」取得ワイン!
夏にぴったりと言えばこれ!!魚介の和食に合わせるワイン。
ボルドー白ワインの銘醸地グラーヴにあるワイナリーと提携し、百合草氏の完全監修によって造られるバリューワイン
ワイン業界の専門家によって選ばれた50本のワイン
5種類のブドウが織りなす複雑な香りとすっきりとした酸が調和した辛口のペティアン
ワイン王国で五ツ星獲得したカバ!小売価格1,000円台のスパークリングワイン究極のコスパ抜群のお値打ちワイン。
高貴な黒ブドウ「クシノマヴロ」の魅力を余すところなく捕らえたPDOナウサを代表する1本です。
フェミナリーズ世界ワインコンクール2022 金賞受賞。濃縮感のある果実味が、ふくらみのあるまろやかさを醸し出すマスカットベーリーAの傑作。
ワインを探す
ソムリエにリクエスト